历年分数
阳光招生
河南科技大学2024年内蒙古自治区录取情况
生源省份 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 459 | 465.00 | 480 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 6 | 452 | 455.67 | 459 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 469 | 474.00 | 479 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 12 | 477 | 484.42 | 493 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 501 | 502.00 | 503 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 438 | 443.50 | 452 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 建筑类 | 4 | 431 | 451.25 | 476 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 交通运输 | 4 | 448 | 457.25 | 470 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 3 | 480 | 482.33 | 486 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 乳品工程 | 5 | 444 | 446.20 | 448 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 490 | 493.00 | 496 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 植物生产类 | 5 | 429 | 434.80 | 444 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 2 | 489 | 494.00 | 499 | |
内蒙古自治区 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 10 | 541 | 546.50 | 556 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 2 | 494 | 496.00 | 498 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 3 | 474 | 476.67 | 481 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 5 | 467 | 470.60 | 474 |
河南科技大学2023年内蒙古自治区录取情况
生源省份 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
内蒙古自治区 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 10 | 510 | 516.7 | 543 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 5 | 446 | 458.6 | 467 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文科 | 法学类 | 2 | 490 | 490.5 | 491 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文科 | 经济学 | 3 | 470 | 472.33 | 474 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 478 | 479 | 480 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 | 472 | 474.5 | 477 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 乳品工程 | 3 | 386 | 400 | 408 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 材料类 | 8 | 406 | 416.75 | 436 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 建筑类 | 4 | 395 | 415.25 | 444 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 362 | 398.75 | 417 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 机械类 | 8 | 447 | 456.88 | 462 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 3 | 446 | 452.67 | 457 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 434 | 441.25 | 445 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 生物工程类 | 4 | 418 | 426.25 | 434 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 交通运输 | 4 | 429 | 435.5 | 440 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 植物生产类 | 5 | 381 | 406 | 440 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 2 | 449 | 458.5 | 468 | |
内蒙古自治区 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 445 | 455.5 | 466 |
上一条:2023年、2024年辽宁省录取情况 下一条:2023年、2024年宁夏回族自治区录取情况
【关闭】